冰岛超赛程列表

冰岛超未开始赛程

序号 直播日期 赛事 主队 客队 直播
1 2026年10月10日 03:00 冰岛超 拿尔维克 堤达斯托尔 未开始
2 2026年10月10日 03:30 冰岛超 格林达维克 KR雷克雅未克 未开始
3 2026年10月16日 03:15 冰岛超 斯塔尔南 霍图尔 未开始
4 2026年10月16日 03:15 冰岛超 KR雷克雅未克 拿尔维克 未开始
5 2026年10月16日 03:15 冰岛超 凯夫拉维克 辛德里 未开始
6 2026年10月16日 03:15 冰岛超 IR雷克雅未克 阿佛坦斯 未开始
7 2026年10月16日 03:15 冰岛超 瓦鲁尔 格林达维克 未开始
8 2026年10月16日 03:15 冰岛超 堤达斯托尔 艾尔曼尼 未开始
9 2026年10月23日 03:15 冰岛超 拿尔维克 瓦鲁尔 未开始
10 2026年10月23日 03:15 冰岛超 KR雷克雅未克 艾尔曼尼 未开始
11 2026年10月23日 03:15 冰岛超 格林达维克 斯塔尔南 未开始
12 2026年10月23日 03:15 冰岛超 霍图尔 IR雷克雅未克 未开始
13 2026年10月23日 03:15 冰岛超 阿佛坦斯 凯夫拉维克 未开始
14 2026年10月23日 03:15 冰岛超 辛德里 堤达斯托尔 未开始
15 2026年10月30日 03:15 冰岛超 斯塔尔南 IR雷克雅未克 未开始
16 2026年10月30日 03:15 冰岛超 KR雷克雅未克 辛德里 未开始
17 2026年10月30日 03:15 冰岛超 凯夫拉维克 霍图尔 未开始
18 2026年10月30日 03:15 冰岛超 格林达维克 拿尔维克 未开始
19 2026年10月30日 03:15 冰岛超 瓦鲁尔 艾尔曼尼 未开始
20 2026年10月30日 03:15 冰岛超 堤达斯托尔 阿佛坦斯 未开始
21 2026年11月06日 03:15 冰岛超 霍图尔 堤达斯托尔 未开始
22 2026年11月06日 03:15 冰岛超 艾尔曼尼 格林达维克 未开始
23 2026年11月06日 03:15 冰岛超 阿佛坦斯 KR雷克雅未克 未开始
24 2026年11月06日 03:15 冰岛超 辛德里 瓦鲁尔 未开始
25 2026年11月06日 03:15 冰岛超 拿尔维克 斯塔尔南 未开始
26 2026年11月06日 03:15 冰岛超 IR雷克雅未克 凯夫拉维克 未开始
27 2026年11月13日 03:15 冰岛超 格林达维克 辛德里 未开始
28 2026年11月13日 03:15 冰岛超 瓦鲁尔 阿佛坦斯 未开始
29 2026年11月13日 03:15 冰岛超 堤达斯托尔 IR雷克雅未克 未开始
30 2026年11月13日 03:15 冰岛超 斯塔尔南 凯夫拉维克 未开始

冰岛超已结束赛程

序号 日期 类型 赛事 比分
1 2026年10月09日 冰岛超 瓦鲁尔vs斯塔尔南 90-77
2 2026年10月09日 冰岛超 阿佛坦斯vs霍图尔 111-77
3 2026年10月09日 冰岛超 艾尔曼尼vs凯夫拉维克 90-108
4 2026年10月09日 冰岛超 辛德里vsIR雷克雅未克 91-97
5 2026年05月19日 冰岛超 堤达斯托尔vs格林达维克 102-109
6 2026年05月16日 冰岛超 格林达维克vs堤达斯托尔 89-94
7 2026年05月13日 冰岛超 堤达斯托尔vs格林达维克 83-86
8 2026年05月10日 冰岛超 格林达维克vs堤达斯托尔 85-80
9 2026年05月07日 冰岛超 格林达维克vs瓦鲁尔 109-82
10 2026年05月07日 冰岛超 堤达斯托尔vs斯塔尔南 100-91
11 2026年05月05日 冰岛超 瓦鲁尔vs格林达维克 85-79
12 2026年05月04日 冰岛超 斯塔尔南vs堤达斯托尔 97-103
13 2026年05月01日 冰岛超 格林达维克vs瓦鲁尔 93-67
14 2026年04月30日 冰岛超 堤达斯托尔vs斯塔尔南 103-88
15 2026年04月27日 冰岛超 瓦鲁尔vs格林达维克 79-72
16 2026年04月26日 冰岛超 斯塔尔南vs堤达斯托尔 105-103
17 2026年04月23日 冰岛超 格林达维克vs瓦鲁尔 82-81
18 2026年04月22日 冰岛超 堤达斯托尔vs斯塔尔南 95-96
19 2026年04月20日 冰岛超 瓦鲁尔vs凯夫拉维克 90-76
20 2026年04月16日 冰岛超 凯夫拉维克vs瓦鲁尔 88-81
21 2026年04月15日 冰岛超 KR雷克雅未克vs斯塔尔南 115-118
22 2026年04月15日 冰岛超 拿尔维克vs格林达维克 84-91
23 2026年04月12日 冰岛超 瓦鲁尔vs凯夫拉维克 79-78
24 2026年04月12日 冰岛超 堤达斯托尔vsIR雷克雅未克 125-87
25 2026年04月11日 冰岛超 斯塔尔南vsKR雷克雅未克 104-80
26 2026年04月11日 冰岛超 格林达维克vs拿尔维克 97-85
27 2026年04月08日 冰岛超 凯夫拉维克vs瓦鲁尔 82-87
28 2026年04月08日 冰岛超 IR雷克雅未克vs堤达斯托尔 90-98
29 2026年04月07日 冰岛超 KR雷克雅未克vs斯塔尔南 91-82
30 2026年04月07日 冰岛超 拿尔维克vs格林达维克 84-86